De [Frikandelleneetwedstrijd](/wiki/frikandelleneetwedstrijd) van [Cafetaria Rikken](/wiki/cafetaria-rikken) in [Groesbeek](/wiki/groesbeek) van 2005 werd gewonnen door [Makkie Shimakawa](/wiki/makkie-shimakawa) namens Team [Frietopia](/wiki/frietopia).
Tijdens deze wedstrijd zijn door enkele [frietisten](/wiki/frietist) foto's gemaakt, die staan hieronder.
[img|2255-20080725-frikandel1.jpg|100%|c|Een drukke boel bij Cafetaria Rikken.]
[img|2256-20080725-frikandel2.jpg|100%|c|Natuurlijk had het personeel en de organisatie van Cafetaria Rikken geen moment rust.]
[img|2256-20080725-frikandel3.jpg|100%|c|High-tech communicatiemiddelen moesten zorgen voor een vlekkeloze wedstrijd.]
[img|2256-20080725-frikandel4.jpg|100%|c|Frietopia en Rikken in overleg.]
Ondanks dat het geen jaarlijkse [Frieteetwedstrijd](/wiki/frieteetwedstrijd) was, was de friet-geörienteerde sfeer natuurlijk reden genoeg voor een aanzienlijke [Frietopiavertegenwoordiging](/wiki/frietopia). Er waren dan ook drie leden voor de promotie en twee als deelnemer namens [Team Frietopia](/wiki/team-frietopia) aanwezig.
[img|2256-20080725-frikandel5.jpg|100%|c|Veel frietisten droegen hun haar lang ter ondersteuning van de deelnemers.]
[img|2257-20080725-frikandel6.jpg|100%|c|Prachtige logo's op de shirts.]
[img|2257-20080725-frikandel7.jpg|100%|c|De twee deelnemers van Team Frietopia.]
[img|2258-20080725-frikandel8.jpg|100%|c|Al snel bleek dat Makkie de grote favoriet was voor de eindzege. Het tweede teamlid legde zich neem bij zijn rol als coash van Makkie.]
[img|2258-20080725-frikandel9.jpg|100%|c|Af en toe werd zijn rol overgenomen door een ander deel van het Frietopia Team.]
Wat de wedstrijd nog belangrijker maakte was - voor het eerst in de Nederlandse Geschiedenis - de aanwezigheid van een notaris. Hiermee is dit de eerste officiele Frikandellen Eet Wedstrijd in Nederland. En Makkie is dus nu officieel Nederlands kampioen.
[img|2258-20080725-frikandel11.jpg|100%|c|Natuurlijk was er een continue toevoer van frikadellen.]
[img|2259-20080725-frikandel12.jpg|100%|c|Zoveel zelfs dat aan het einde de overige frikandellen werden uitgedeeld aan het publiek. Dit vond gretig aftrek.]
[img|2259-20080725-frikandel13.jpg|100%|c|Deze tip heb ik afgekeken van het nieuws: voor sfeerimpressies altijd beelden van de kleine medemens en ...]
[img|2259-20080725-frikandel14.jpg|100%|c|... van mensen op leeftijd.]
[img|2259-20080725-frikandel15.jpg|100%|c|Het hele Frietopia team was nadrukkelijk aanwezig gedurende het hele evenement.]
[img|2300-20080725-frikandel16.jpg|100%|c|Er was vanuit het publiek en bij de deelnemers veel enthousiaste interesse voor Frietopia. Ook hebben de flyers het gewenste effect gehad.]
[img|2300-20080725-frikandel17.jpg|100%|c|De flyers bevatten zowel reclame voor het Frietweblog...]
[img|2300-20080725-frikandel18.jpg|100%|c|als voor Frietopia.]
[img|2300-20080725-frikandel19.jpg|100%|c|De uitslag is een half uur na het einde van de wedstrijd bekend gemaakt; Op de derde plaats: Tim Partmann met 16 frikandellen.]
[img|2301-20080725-frikandel20.jpg|100%|c|De tweede plaats (op verzoek zonder naam) met 19,75 frikandellen.]
[img|2301-20080725-frikandel21.jpg|100%|c|En op de eerste plaats natuurlijk Makkie met 24 frikandellen!]
In totaal hadden de 32 deelnemers 325,75 frikandellen (58,6 meter of 27,7 kilo) gegeten en werd er gemiddeld 10,2 frikandel gegeten per deelnemer.
[img|2301-20080725-frikandel22.jpg|100%|c|Natuurlijk kon ook de friet na de wedstrijd niet ontbreken.]
[Category:Frikandel]
[Category:Media]
[Category:Fotoreportage]